Exact HSS verzinker, DIN 335C, 90°
HSS verzinker met cilindrische schacht, 90° verzinking. Voor het verzinken en ontbramen van boringen in stalen, gietijzer en NE-metalen.
Technische specificaties
Basis materiaal | HSS |
Soort schacht | cilindrisch |
Coating | Geen |
Aantal snijkanten | 3 |
DIN | 335 C |
Afschuining | 90° |
Downloads
05.3300.0430 | 4.3 | 1.3 | 4 | 40 | € 10,49 | |
05.3300.0500 | 5 | 1.5 | 4 | 40 | € 10,49 | |
05.3300.0530 | 5.3 | 1.5 | 4 | 40 | € 10,49 | |
05.3300.0580 | 5.8 | 1.5 | 5 | 45 | € 10,68 | |
05.3300.0600 | 6 | 1.5 | 5 | 45 | € 10,68 | |
05.3300.0630 | 6.3 | 1.5 | 5 | 45 | € 10,76 | |
05.3300.0700 | 7 | 1.8 | 6 | 50 | € 11,34 | |
05.3300.0730 | 7.3 | 1.8 | 6 | 50 | € 11,85 | |
05.3300.0800 | 8 | 2 | 6 | 50 | € 12,11 | |
05.3300.0830 | 8.3 | 2 | 6 | 50 | € 11,49 | |
05.3300.0940 | 9.4 | 2.2 | 6 | 50 | € 13,40 | |
05.3300.1000 | 10 | 2.5 | 6 | 50 | € 14,13 | |
05.3300.1040 | 10.4 | 2.5 | 6 | 50 | € 12,22 | |
05.3300.1150 | 11.5 | 2.8 | 8 | 56 | € 15,32 | |
05.3300.1240 | 12.4 | 2.8 | 8 | 56 | € 13,80 |
05.3300.0430
Prijs
€ 10,49
Diameter (mm)
4.3
Kleinste diameter (mm)
1.3
Schacht diameter (mm)
4
Totale lengte (mm)
40
05.3300.0500
Prijs
€ 10,49
Diameter (mm)
5
Kleinste diameter (mm)
1.5
Schacht diameter (mm)
4
Totale lengte (mm)
40
05.3300.0530
Prijs
€ 10,49
Diameter (mm)
5.3
Kleinste diameter (mm)
1.5
Schacht diameter (mm)
4
Totale lengte (mm)
40
05.3300.0580
Prijs
€ 10,68
Diameter (mm)
5.8
Kleinste diameter (mm)
1.5
Schacht diameter (mm)
5
Totale lengte (mm)
45