van Hoorn VHMSR 4 microfrees schacht 6mm
VHM micro 4 snijder met neusradius en schacht ø6mm. Voor materialen tot 55HRC. Geschikt voor alle freeswerkzaamheden waarbij zeer kleine diameters vereist zijn. Met vrijgeslepen nek en cilindrisch schacht.
Technische specificaties
Product platform | VHMSR |
Coating | TiAlN |
Kwaliteit | Performance |
Schacht | Cilindrisch |
Hoekafwerking | Radius |
Nek vrijgelegd | Ja |
Aantal tanden | 2 |
VHMSR 4 002 064 06 03 L020 | 4 | - | 0.2 | 2 | 0.03 | 6 | 0.3 | 64 | 0.01 | 11 | € 58,91 | |
VHMSR 4 002 064 06 03 L040 | 4 | - | 0.2 | 4 | 0.03 | 6 | 0.3 | 64 | 0.01 | 13 | € 58,91 | |
VHMSR 4 004 064 06 03 L020 | 4 | - | 0.4 | 2 | 0.05 | 6 | 0.6 | 64 | 0.01 | 11 | € 55,32 | |
VHMSR 4 004 064 06 03 L040 | 4 | - | 0.4 | 4 | 0.05 | 6 | 0.6 | 64 | 0.01 | 13 | € 55,32 | |
VHMSR 4 004 064 06 03 L060 | 4 | - | 0.4 | 6 | 0.05 | 6 | 0.6 | 64 | 0.01 | 15 | € 55,32 | |
VHMSR 4 004 064 06 03 L080 | 4 | - | 0.4 | 8 | 0.05 | 6 | 0.6 | 64 | 0.01 | 15 | € 55,32 | |
VHMSR 4 004 064 06 03 L100 | 4 | - | 0.4 | 10 | 0.05 | 6 | 0.6 | 64 | 0.01 | 15 | € 55,32 | |
VHMSR 4 005 064 06 03 L020 | 4 | - | 0.5 | 2 | 0.05 | 6 | 0.8 | 64 | 0.015 | 11 | € 55,32 | |
VHMSR 4 005 064 06 03 L040 | 4 | - | 0.5 | 4 | 0.05 | 6 | 0.8 | 64 | 0.015 | 12 | € 55,32 | |
VHMSR 4 005 064 06 03 L060 | 4 | - | 0.5 | 6 | 0.05 | 6 | 0.8 | 64 | 0.015 | 15 | € 55,32 | |
VHMSR 4 005 064 06 03 L080 | 4 | - | 0.5 | 8 | 0.05 | 6 | 0.8 | 64 | 0.015 | 15 | € 55,32 | |
VHMSR 4 005 064 06 03 L100 | 4 | - | 0.5 | 10 | 0.05 | 6 | 0.8 | 64 | 0.015 | 15 | € 55,32 | |
VHMSR 4 010 064 06 03 L015 | 4 | - | 1 | - | 0.1 | 6 | 1.5 | 64 | - | 10 | € 50,69 | |
VHMSR 4 010 064 06 03 L040 | 4 | - | 1 | 4 | 0.1 | 6 | 1.5 | 64 | 0.025 | 11 | € 50,69 | |
VHMSR 4 010 064 06 03 L060 | 4 | - | 1 | 6 | 0.1 | 6 | 1.5 | 64 | 0.025 | 14 | € 50,69 |
VHMSR 4 002 064 06 03 L020
Prijs
€ 58,91
Aantal tanden - z
4
Fase - b (mm)
-
Freesdiameter - Ød (mm)
0.2
Neklengte - L2 (mm)
2
Neusradius - r (mm)
0.03
Schacht - Ød1 (mm)
6
Snijlengte
0.3
Totale lengte - L (mm)
64
a (mm)
0.01
helix hoek - y (°)
11
VHMSR 4 002 064 06 03 L040
Prijs
€ 58,91
Aantal tanden - z
4
Fase - b (mm)
-
Freesdiameter - Ød (mm)
0.2
Neklengte - L2 (mm)
4
Neusradius - r (mm)
0.03
Schacht - Ød1 (mm)
6
Snijlengte
0.3
Totale lengte - L (mm)
64
a (mm)
0.01
helix hoek - y (°)
13
VHMSR 4 004 064 06 03 L020
Prijs
€ 55,32
Aantal tanden - z
4
Fase - b (mm)
-
Freesdiameter - Ød (mm)
0.4
Neklengte - L2 (mm)
2
Neusradius - r (mm)
0.05
Schacht - Ød1 (mm)
6
Snijlengte
0.6
Totale lengte - L (mm)
64
a (mm)
0.01
helix hoek - y (°)
11
VHMSR 4 004 064 06 03 L040
Prijs
€ 55,32
Aantal tanden - z
4
Fase - b (mm)
-
Freesdiameter - Ød (mm)
0.4
Neklengte - L2 (mm)
4
Neusradius - r (mm)
0.05
Schacht - Ød1 (mm)
6
Snijlengte
0.6
Totale lengte - L (mm)
64
a (mm)
0.01
helix hoek - y (°)
13