Wenaroll Gladwalsgereedschap voor doorlopende boringen, WIW1.3
Gladwalsgereedschap met multirollen. Type WIW1.3. Voor diameters van 35 t/m 49,99mm. Voor doorlopende boringen. Met morse konus opname
Technische specificaties
Product platform | WIW |
WIW1.3-034.00-1/2-ZS20 | 6 | -0,10 / +0,90 | -0,10 / +0,40 | 035.00-1-UNL-KE | 2 | 34.99 | Oneindig | 34 | 035.00-1-UNL-K | WIW3019 | 500109 | Cilindrisch | 142.5 | € 802,78 | |
WIW1.3-035.00-1/2-MK2 | 6 | -0,10 / +0,90 | -0,10 / +0,40 | 035.00-1-UNL-KE | 2 | 35.99 | Oneindig | 35 | 035.00-1-UNL-K | WIW3019 | 500109 | Morse konus | 142.5 | € 782,49 | |
WIW1.3-035.00-1/2-ZS20 | 6 | -0,10 / +0,90 | -0,10 / +0,40 | 035.00-1-UNL-KE | 2 | 35.99 | Oneindig | 35 | 035.00-1-UNL-K | WIW3019 | 500109 | Cilindrisch | 142.5 | € 782,49 | |
WIW1.3-036.00-1/2-MK2 | 6 | -0,10 / +0,90 | -0,10 / +0,40 | 036.00-1-UNL-KE | 2 | 36.99 | Oneindig | 36 | 036.00-1-UNL-K | WIW3019 | 500109 | Morse konus | 142.5 | € 782,49 | |
WIW1.3-036.00-1/2-ZS20 | 6 | -0,10 / +0,90 | -0,10 / +0,40 | 036.00-1-UNL-KE | 2 | 36.99 | Oneindig | 36 | 036.00-1-UNL-K | WIW3019 | 500109 | Cilindrisch | 142.5 | € 782,49 | |
WIW1.3-037.00-1/2-MK2 | 6 | -0,10 / +0,90 | -0,10 / +0,40 | 037.00-1-UNL-KE | 2 | 37.99 | Oneindig | 37 | 037.00-1-UNL-K | WIW3020 | 500109 | Morse konus | 142.5 | € 782,49 | |
WIW1.3-037.00-1/2-ZS20 | 6 | -0,10 / +0,90 | -0,10 / +0,40 | 037.00-1-UNL-KE | 2 | 37.99 | Oneindig | 37 | 037.00-1-UNL-K | WIW3020 | 500109 | Cilindrisch | 142.5 | € 782,49 | |
WIW1.3-038.00-1/2-MK2 | 6 | -0,10 / +0,90 | -0,10 / +0,40 | 038.00-1-UNL-KE | 2 | 38.99 | Oneindig | 38 | 038.00-1-UNL-K | WIW3020 | 500109 | Morse konus | 142.5 | € 782,49 | |
WIW1.3-038.00-1/2-ZS20 | 6 | -0,10 / +0,90 | -0,10 / +0,40 | 038.00-1-UNL-KE | 2 | 38.99 | Oneindig | 38 | 038.00-1-UNL-K | WIW3020 | 500109 | Cilindrisch | 142.5 | € 782,49 | |
WIW1.3-039.00-1/2-MK2 | 6 | -0,10 / +0,90 | -0,10 / +0,40 | 039.00-1-UNL-KE | 2 | 39.99 | Oneindig | 39 | 039.00-1-UNL-K | WIW3020 | 500109 | Morse konus | 142.5 | € 782,49 | |
WIW1.3-039.00-1/2-ZS20 | 6 | -0,10 / +0,90 | -0,10 / +0,40 | 039.00-1-UNL-KE | 2 | 39.99 | Oneindig | 39 | 039.00-1-UNL-K | WIW3020 | 500109 | Cilindrisch | 142.5 | € 782,49 | |
WIW1.3-040.00-1/2-MK2 | 6 | -0,10 / +0,90 | -0,10 / +0,40 | 040.00-1-UNL-KE | 2 | 40.99 | Oneindig | 40 | 040.00-1-UNL-K | WIW3020 | 500109 | Morse konus | 142.5 | € 782,49 | |
WIW1.3-040.00-1/2-ZS20 | 6 | -0,10 / +0,90 | -0,10 / +0,40 | 040.00-1-UNL-KE | 2 | 40.99 | Oneindig | 40 | 040.00-1-UNL-K | WIW3020 | 500109 | Cilindrisch | 142.5 | € 782,49 | |
WIW1.3-041.00-1/2-MK2 | 6 | -0,10 / +0,90 | -0,10 / +0,40 | 041.00-1-UNL-KE | 2 | 41.99 | Oneindig | 41 | 041.00-1-UNL-K | WIW3021 | 500109 | Morse konus | 142.5 | € 791,19 | |
WIW1.3-041.00-1/2-ZS20 | 6 | -0,10 / +0,90 | -0,10 / +0,40 | 041.00-1-UNL-KE | 2 | 41.99 | Oneindig | 41 | 041.00-1-UNL-K | WIW3021 | 500109 | Cilindrisch | 142.5 | € 791,19 |
WIW1.3-034.00-1/2-ZS20
Prijs
€ 802,78
Aantal rollen
6
Instelbereik eigen voeding
-0,10 / +0,90
Instelbereik machinale voeding
-0,10 / +0,40
Konus
035.00-1-UNL-KE
MK
2
Max. diameter
34.99
Max. diepte
Oneindig
Min. diameter
34
Rolhouder
035.00-1-UNL-K
Rolhouder huls
WIW3019
Rollen
500109
Soort schacht
Cilindrisch
Uitsteeklengte (mm)
142.5
WIW1.3-035.00-1/2-MK2
Prijs
€ 782,49
Aantal rollen
6
Instelbereik eigen voeding
-0,10 / +0,90
Instelbereik machinale voeding
-0,10 / +0,40
Konus
035.00-1-UNL-KE
MK
2
Max. diameter
35.99
Max. diepte
Oneindig
Min. diameter
35
Rolhouder
035.00-1-UNL-K
Rolhouder huls
WIW3019
Rollen
500109
Soort schacht
Morse konus
Uitsteeklengte (mm)
142.5
WIW1.3-035.00-1/2-ZS20
Prijs
€ 782,49
Aantal rollen
6
Instelbereik eigen voeding
-0,10 / +0,90
Instelbereik machinale voeding
-0,10 / +0,40
Konus
035.00-1-UNL-KE
MK
2
Max. diameter
35.99
Max. diepte
Oneindig
Min. diameter
35
Rolhouder
035.00-1-UNL-K
Rolhouder huls
WIW3019
Rollen
500109
Soort schacht
Cilindrisch
Uitsteeklengte (mm)
142.5
WIW1.3-036.00-1/2-MK2
Prijs
€ 782,49
Aantal rollen
6
Instelbereik eigen voeding
-0,10 / +0,90
Instelbereik machinale voeding
-0,10 / +0,40
Konus
036.00-1-UNL-KE
MK
2
Max. diameter
36.99
Max. diepte
Oneindig
Min. diameter
36
Rolhouder
036.00-1-UNL-K
Rolhouder huls
WIW3019
Rollen
500109
Soort schacht
Morse konus
Uitsteeklengte (mm)
142.5
WIW1.3-036.00-1/2-ZS20
Prijs
€ 782,49
Aantal rollen
6
Instelbereik eigen voeding
-0,10 / +0,90
Instelbereik machinale voeding
-0,10 / +0,40
Konus
036.00-1-UNL-KE
MK
2
Max. diameter
36.99
Max. diepte
Oneindig
Min. diameter
36
Rolhouder
036.00-1-UNL-K
Rolhouder huls
WIW3019
Rollen
500109
Soort schacht
Cilindrisch
Uitsteeklengte (mm)
142.5